<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA辽宁盼盼-张庆鹏基本资料
2008年02月19日 16:31:32 新浪体育
 
张庆鹏  
球队: 辽宁盼盼
号码: 9
位置: 后卫
生日: 1985-03-00
身高: 187cm
体重: 83kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 辽宁盼盼 40 1 34.5 50.8% 34.0% 84% 0.77 2.55 2.97 0.02 0.07 2.12 2.32 10.5
总和 辽宁盼盼 40 40 1382 94-185 50-147 84-100 31 102 119 1 3 85 93 422
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 辽宁盼盼 38 1 24.6 51.5% 39.8% 79.4% 0.63 3.07 4.13 0.02 0.18 3.21 3.13 14.7
06-07总和 辽宁盼盼 38 38 936 101-196 88-221 93-117 24 117 157 1 7 122 119 559
05-06场均 辽宁盼盼 37 1 0 53.0% 37.3% 72.7% 0.67 3.59 4.81 0 0.16 2.29 2.35 14.1
05-06总和 辽宁盼盼 37 37 0 87-164 84-225 96-132 25 133 178 0 6 85 87 522
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 客场 105-114 宏远 44:47 5-10 2-5 8-9 1 7 4 5 0 2 6 24
2008-02-17 主场 83-106 宏远 34:20 0-2 0-1 2-2 2 3 3 1 0 5 4 2
2008-02-13 客场 92-111 宏远 31:05 1-2 2-6 10-10 0 4 2 2 0 1 1 18
2008-02-01 主场 109-74 江苏 23:22 4-5 0-2 4-5 1 1 1 1 0 3 3 12
2008-01-30 主场 118-92 江苏 11:12 2-4 0-0 2-2 0 1 3 1 0 0 0 6
2008-01-27 客场 93-105 江苏南钢 40:49 2-8 3-8 2-2 1 4 1 2 0 3 6 15
2008-01-25 客场 91-82 江苏南钢 31:46 3-6 2-5 0-0 1 2 3 0 0 5 3 12
2008-01-22 主场 95-84 八一双鹿 32:13 4-6 1-2 2-2 1 4 3 2 0 0 3 13
2008-01-20 客场 95-96 八一双鹿 02:43 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
2008-01-18 客场 98-97 八一双鹿 05:50 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-16 主场 80-79 八一双鹿 16:27 0-2 0-1 0-0 0 0 4 1 0 2 0 0
2008-01-04 主场 100-90 北京首钢 17:59 4-4 0-0 0-1 0 2 0 1 0 2 0 8
2008-01-02 主场 127-87 山西中宇 10:23 1-2 1-2 2-2 0 0 1 0 0 0 0 7
2007-12-30 客场 138-130 东莞新世纪 12:38 1-2 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 2 2
2007-12-28 客场 94-82 广东 31:30 4-7 2-4 8-8 0 1 2 1 0 3 2 22
2007-12-26 主场 97-89 福建 37:47 2-3 2-5 0-0 0 1 5 4 0 3 1 10
2007-12-23 主场 102-104 八一 20:43 1-4 1-4 5-6 0 4 3 1 0 0 1 10
2007-12-21 主场 98-80 上海 32:12 4-5 3-7 0-0 0 2 7 2 0 1 4 17
2007-12-19 客场 88-103 江苏 20:42 3-5 0-3 2-2 2 2 0 0 0 2 1 8
2007-12-16 客场 98-117 山东 24:44 3-4 1-4 4-4 0 1 1 0 0 4 2 13
2007-12-14 主场 125-104 云南 24:52 3-4 1-6 6-9 0 2 3 1 1 2 2 15
2007-12-12 客场 106-83 吉林 36:55 6-12 1-2 2-4 2 2 4 3 0 1 2 17
2007-12-09 主场 107-97 陕西 24:00 1-4 2-7 2-2 2 3 3 1 1 1 2 10
2007-12-07 主场 94-98 新疆 36:56 3-3 0-3 3-3 1 7 4 0 0 3 4 9
2007-12-05 客场 96-91 浙江 19:01 2-4 0-1 0-0 0 2 2 2 0 0 3 4
2007-12-02 客场 88-96 广厦 39:48 4-6 4-6 3-4 1 6 1 1 0 1 5 23
2007-11-30 客场 85-73 北京 36:41 4-11 1-6 3-4 3 4 2 4 0 1 1 14
2007-11-28 客场 112-91 山西 29:48 4-5 2-7 4-5 0 3 5 2 0 3 6 18
2007-11-25 主场 105-112 东莞 25:39 2-5 1-3 2-4 0 1 3 0 0 0 0 9
2007-11-23 主场 83-99 广东 35:00 0-2 0-4 2-2 0 2 5 1 0 1 0 2
2007-11-21 客场 76-85 福建 39:23 0-1 3-6 0-0 2 3 2 3 0 5 6 9
2007-11-18 客场 78-91 八一 42:15 3-7 2-6 0-0 1 8 5 3 0 4 4 12
2007-11-16 客场 97-91 上海 33:51 1-5 3-5 0-0 1 2 0 1 0 4 4 11
2007-11-13 主场 99-91 江苏 37:54 3-5 0-4 1-2 2 1 5 3 0 5 2 7
2007-11-11 主场 91-85 山东 35:50 4-8 1-5 0-0 1 4 7 2 0 5 2 11
2007-11-09 客场 116-91 云南 17:32 0-1 3-5 2-2 0 1 3 0 1 1 5 11
2007-11-07 主场 131-97 吉林 24:47 4-7 2-4 2-2 2 2 13 2 0 3 0 16
2007-11-04 客场 83-91 陕西 35:08 3-7 4-5 0-0 1 3 1 2 0 6 2 18
2007-11-02 客场 97-103 新疆 27:44 3-5 0-2 1-2 3 2 3 1 0 0 4 7
2007-10-30 主场 87-85 浙江 10:46 0-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 2 0 0
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们