<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA广东宏远宝玛仕杜锋基本资料
2008年02月18日 19:31:35 新浪体育
 
杜锋  
球队: 广东宝玛仕
号码: 4
位置: 前锋
生日: 1981-07-00
身高: 207cm
体重: 100kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 宏远宝玛仕 36 1 32.0 50% 37.6% 69.2% 1.36 2.77 1.94 0.05 0.13 1.61 3.27 11.3
总和 宏远宝玛仕 36 36 1154 100-200 58-154 36-52 49 100 70 2 5 58 118 410
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 宏远宝玛仕 23 1 34.6 64.8% 41.5% 73.6% 1.17 3.43 2 0.08 0.34 1.86 2.82 12.1
06-07总和 宏远宝玛仕 23 23 797 70-108 42-101 14-19 27 79 46 2 8 43 65 280
05-06场均 宏远宝玛仕 49 1 0 59.7% 44.7% 90.4% 1.65 3.69 2.46 0.06 0.55 2.40 3.51 18.5
05-06总和 宏远宝玛仕 49 49 0 242-405 107-239 104-115 81 181 121 3 27 118 172 909
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 主场 114-105 辽宁 32:43 5-10 3-4 0-2 0 3 0 1 0 0 4 19
2008-02-17 客场 106-83 辽宁 36:09 2-4 2-4 1-2 1 3 5 2 0 1 3 11
2008-02-13 主场 111-92 辽宁 27:34 0-1 2-3 2-4 1 3 2 0 1 2 5 8
2008-01-30 客场 117-101 东莞 31:48 7-9 2-5 2-3 2 3 2 2 0 2 5 22
2008-01-27 主场 125-106 东莞新世纪 29:43 7-10 1-5 1-2 1 2 3 0 1 0 3 18
2008-01-25 主场 122-111 东莞新世纪 20:21 2-8 3-3 0-0 2 2 2 0 0 2 4 13
2008-01-20 客场 112-108 广厦建设 38:56 3-4 1-6 2-4 2 3 2 0 0 3 5 11
2008-01-18 客场 105-98 广厦建设 20:56 2-2 2-5 0-0 0 2 0 0 0 5 1 10
2008-01-16 主场 118-103 广厦建设 11:54 2-7 0-1 2-2 2 0 3 2 0 1 2 6
2008-01-02 客场 125-114 江苏南钢 20:59 3-5 1-3 0-0 2 2 2 1 0 1 4 9
2007-12-30 客场 104-106 山东黄金 35:11 3-6 0-5 0-0 2 3 2 1 0 5 6 6
2007-12-28 主场 82-94 辽宁 31:07 2-7 2-4 2-2 2 2 1 0 1 2 3 12
2007-12-26 主场 106-102 吉林 18:36 1-2 3-4 3-4 0 3 1 0 1 0 1 14
2007-12-23 客场 98-86 陕西 36:36 3-7 2-8 0-0 2 4 2 0 0 1 1 12
2007-12-21 客场 116-108 新疆 38:42 4-6 3-10 6-7 3 6 1 0 0 3 6 23
2007-12-18 主场 104-83 浙江 26:44 3-9 4-6 0-0 5 5 2 0 0 2 5 18
2007-12-16 主场 108-97 广厦 26:18 4-9 1-4 0-0 2 4 5 0 0 0 4 11
2007-12-14 客场 104-89 北京 35:28 5-10 1-7 0-0 1 3 1 0 0 5 5 13
2007-12-11 客场 106-94 山西 15:55 4-5 0-2 2-2 2 0 4 1 0 1 3 10
2007-12-09 主场 117-109 东莞 29:26 6-10 1-3 2-2 0 5 2 2 0 1 4 17
2007-12-07 客场 137-118 云南 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-12-05 主场 101-77 福建 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-28 主场 127-91 江苏 22:22 4-5 1-2 1-1 1 5 5 1 0 1 2 12
2007-11-25 主场 114-102 山东 26:49 3-6 1-4 2-2 2 0 0 1 1 1 1 11
2007-11-23 客场 99-83 辽宁 32:43 4-8 3-7 0-0 1 1 3 1 0 0 2 17
2007-11-21 客场 95-87 吉林 36:54 2-8 4-8 1-2 4 6 4 1 0 3 5 17
2007-11-18 主场 113-95 陕西 12:05 1-1 2-3 0-0 0 3 0 0 0 2 5 8
2007-11-16 主场 104-93 新疆 42:32 0-6 4-9 2-2 1 8 4 0 0 2 4 14
2007-11-13 客场 92-84 浙江万马 24:27 1-1 2-3 1-3 1 0 2 2 0 1 6 9
2007-11-11 客场 89-77 广厦 27:01 2-3 3-4 2-3 2 3 2 2 0 1 2 15
2007-11-09 主场 95-85 北京 19:13 2-5 2-4 0-0 1 3 1 0 0 0 3 10
2007-11-06 主场 137-90 山西 17:18 1-3 1-3 0-0 0 2 4 1 0 1 2 5
2007-11-04 客场 103-113 东莞 15:38 3-6 0-2 0-1 1 0 0 0 0 0 3 6
2007-11-02 主场 104-91 云南 24:55 4-9 0-2 0-0 0 2 0 0 0 0 4 8
2007-10-31 客场 89-84 福建 31:59 1-2 1-6 2-2 2 5 2 0 0 4 3 7
2007-10-27 客场 90-102 八一 32:12 4-6 0-5 0-0 1 4 1 0 0 5 2 8
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们