<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA广东宏远宝玛仕张喆基本资料
2008年02月18日 19:30:21 新浪体育
 
张喆  
球队: 广东宝玛仕
号码: 33
位置: 后卫
生日: 1986-01-00
身高: 183cm
体重: 75kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 宏远宝玛仕 31 1 24.7 33.3% 31.9% 75% 0.35 0.80 1.25 0 0.03 0.74 1.06 1.90
总和 宏远宝玛仕 31 31 768 4-12 15-47 6-8 11 25 39 0 1 23 33 59
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 宏远宝玛仕 34 1 32.8 55.5% 35.7% 80% 0.38 0.58 1.73 0 0 1.20 2 3.5
06-07总和 宏远宝玛仕 34 34 1117 20-36 25-70 4-5 13 20 59 0 0 41 68 119
05-06场均 宏远宝玛仕 46 1 0 42.5% 27.2% 80.7% 0.36 0.73 1.54 0 0 1.02 1.91 2.5
05-06总和 宏远宝玛仕 46 46 0 20-47 18-66 21-26 17 34 71 0 0 47 88 115
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-13 主场 111-92 辽宁 01:25 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-30 客场 117-101 东莞 06:03 0-0 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
2008-01-27 主场 125-106 东莞新世纪 06:02 1-2 0-0 0-0 0 0 2 1 0 1 1 2
2008-01-20 客场 112-108 广厦建设 03:28 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-16 主场 118-103 广厦建设 12:00 0-0 1-2 0-0 0 0 2 1 0 1 0 3
2008-01-02 客场 125-114 江苏南钢 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-12-23 客场 98-86 陕西 02:13 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
2007-12-21 客场 116-108 新疆 03:46 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
2007-12-18 主场 104-83 浙江 07:15 0-0 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
2007-12-16 主场 108-97 广厦 20:34 0-1 0-2 2-2 1 3 4 1 0 1 2 2
2007-12-14 客场 104-89 北京 12:33 0-1 0-1 0-0 1 1 0 0 0 1 2 0
2007-12-11 客场 106-94 山西 28:48 0-0 1-5 0-0 1 0 5 2 0 1 1 3
2007-12-09 主场 117-109 东莞 07:54 0-0 0-1 0-0 0 0 1 0 1 0 1 0
2007-12-07 客场 137-118 云南 04:24 0-0 0-0 1-2 0 1 0 0 0 1 0 1
2007-12-05 主场 101-77 福建 26:57 0-0 5-11 2-2 2 4 3 4 0 2 4 17
2007-12-02 主场 100-81 八一 12:14 0-0 1-1 0-0 2 1 0 2 0 1 1 3
2007-11-30 主场 120-112 上海 03:33 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0
2007-11-28 主场 127-91 江苏 23:51 1-2 1-1 0-0 1 2 7 0 0 1 5 5
2007-11-25 主场 114-102 山东 10:47 0-0 0-2 0-0 1 0 3 0 0 1 2 0
2007-11-23 客场 99-83 辽宁 06:16 0-0 0-2 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0
2007-11-21 客场 95-87 吉林 09:06 0-0 0-3 0-0 0 1 0 1 0 0 1 0
2007-11-18 主场 113-95 陕西 16:14 0-1 1-2 0-0 0 1 2 2 0 1 2 3
2007-11-16 主场 104-93 新疆 12:06 0-0 1-1 0-0 0 1 2 1 0 1 1 3
2007-11-13 客场 92-84 浙江万马 06:49 0-0 0-1 1-2 0 1 0 1 0 2 1 1
2007-11-11 客场 89-77 广厦 25:13 1-1 2-4 0-0 0 0 4 1 0 2 1 8
2007-11-09 主场 95-85 北京 13:12 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 1 1 0
2007-11-06 主场 137-90 山西 19:41 1-2 2-4 0-0 1 1 2 0 0 0 1 8
2007-11-04 客场 103-113 东莞 07:31 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 2 0
2007-11-02 主场 104-91 云南 09:03 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
2007-10-31 客场 89-84 福建 04:10 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0
2007-10-27 客场 90-102 八一 09:40 0-0 0-0 0-0 0 2 1 0 0 3 0 0
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们