<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA广东宏远宝玛仕积臣基本资料
2008年02月18日 19:21:33 新浪体育
 
积臣  
球队: 宏远宝玛仕
号码: 15
位置: 中锋
生日: 1973-06-00
身高: 206cm
体重: 110kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 宏远宝玛仕 39 1 29.1 55.4% 16.6% 74.8% 2.84 6.79 1.12 0.12 0.66 2.07 2.76 17.5
总和 宏远宝玛仕 39 39 1137 270-487 1-6 140-187 111 265 44 5 26 81 108 683
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 宏远宝玛仕 41 1 23.3 55.5% 38.4% 68.6% 3.41 6.09 1.68 0.09 0.41 2.58 2.90 14.1
06-07总和 宏远宝玛仕 41 41 958 231-416 5-13 103-150 140 250 69 4 17 106 119 580
05-06场均 宏远宝玛仕 53 1 0 58.3% 20% 71.3% 3.07 5.86 1.60 0 0.66 2 3.01 15.6
05-06总和 宏远宝玛仕 53 53 0 324-555 6-30 162-227 163 311 85 0 35 106 160 828
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 主场 114-105 辽宁 34:06 5-15 1-1 3-4 1 9 2 2 1 3 0 16
2008-02-17 客场 106-83 辽宁 30:05 8-19 0-0 0-1 4 8 1 5 0 2 4 16
2008-02-13 主场 111-92 辽宁 32:05 6-9 0-0 0-1 1 8 1 3 0 1 4 12
2008-01-30 客场 117-101 东莞 35:52 9-15 0-0 10-13 3 8 1 1 1 2 1 28
2008-01-27 主场 125-106 东莞新世纪 19:37 4-7 0-0 6-8 1 4 1 4 1 4 6 14
2008-01-25 主场 122-111 东莞新世纪 32:43 9-17 0-0 4-4 4 8 1 2 0 1 4 22
2008-01-20 客场 112-108 广厦建设 45:30 9-16 0-1 7-12 3 7 2 3 1 1 2 25
2008-01-18 客场 105-98 广厦建设 35:41 6-12 0-0 3-5 4 3 1 1 0 5 2 15
2008-01-16 主场 118-103 广厦建设 27:47 7-13 0-0 1-3 4 12 1 1 2 1 4 15
2008-01-04 客场 102-73 上海东方 22:39 7-7 0-0 2-2 4 3 0 1 1 1 1 16
2008-01-02 客场 125-114 江苏南钢 34:17 6-11 0-0 2-4 6 9 5 2 1 2 4 14
2007-12-30 客场 104-106 山东黄金 32:42 8-10 0-0 7-9 3 3 0 2 1 1 4 23
2007-12-28 主场 82-94 辽宁 28:23 5-7 0-0 2-4 0 5 0 0 1 2 0 12
2007-12-26 主场 106-102 吉林 26:25 8-16 0-0 4-6 2 6 2 2 1 2 4 20
2007-12-23 客场 98-86 陕西 30:50 4-7 0-1 5-5 2 7 2 1 1 3 4 13
2007-12-21 客场 116-108 新疆 34:44 7-12 0-0 3-3 2 10 2 3 0 1 2 17
2007-12-18 主场 104-83 浙江 32:36 4-6 0-0 9-9 1 6 1 4 0 2 1 17
2007-12-16 主场 108-97 广厦 24:32 10-16 0-0 2-2 6 5 0 3 0 1 2 22
2007-12-14 客场 104-89 北京 33:59 6-8 0-1 1-2 0 7 1 0 1 2 5 13
2007-12-11 客场 106-94 山西 19:12 3-6 0-0 5-8 1 6 2 2 1 1 1 11
2007-12-09 主场 117-109 东莞 29:02 8-14 0-0 6-6 2 11 0 1 0 5 6 22
2007-12-07 客场 137-118 云南 30:04 7-15 0-0 2-4 4 5 2 5 2 2 2 16
2007-12-05 主场 101-77 福建 39:17 7-18 0-0 2-2 5 11 2 2 1 1 1 16
2007-12-02 主场 100-81 八一 31:10 8-14 0-0 4-6 6 3 2 0 0 4 2 20
2007-11-30 主场 120-112 上海 36:49 9-12 0-0 3-5 3 8 2 1 1 3 4 21
2007-11-28 主场 127-91 江苏 26:07 11-15 0-0 1-1 1 6 0 1 1 2 2 23
2007-11-25 主场 114-102 山东 26:43 8-10 0-0 3-3 2 6 0 1 0 2 5 19
2007-11-23 客场 99-83 辽宁 28:02 7-13 0-0 1-3 2 4 2 1 0 0 3 15
2007-11-21 客场 95-87 吉林 38:24 7-14 0-0 8-9 1 8 1 1 4 6 5 22
2007-11-18 主场 113-95 陕西 26:51 8-15 0-1 1-2 3 7 1 0 0 1 2 17
2007-11-16 主场 104-93 新疆 34:03 11-17 0-0 5-6 4 7 2 0 1 2 2 27
2007-11-13 客场 92-84 浙江万马 37:57 7-14 0-1 2-2 2 8 0 3 0 2 1 16
2007-11-11 客场 89-77 广厦 34:39 5-16 0-0 0-0 9 9 2 1 0 5 3 10
2007-11-09 主场 95-85 北京 32:47 10-17 0-0 0-0 2 10 0 0 1 0 3 20
2007-11-06 主场 137-90 山西 21:48 4-8 0-0 9-12 4 5 1 3 0 1 2 17
2007-11-04 客场 103-113 东莞 36:18 9-18 0-0 5-5 2 3 0 2 1 3 4 23
2007-11-02 主场 104-91 云南 10:19 2-4 0-0 0-0 1 4 0 1 0 0 3 4
2007-10-31 客场 89-84 福建 34:30 5-11 0-0 6-8 1 9 0 0 0 3 3 16
2007-10-27 客场 90-102 八一 30:22 6-13 0-0 6-8 5 7 1 0 0 1 0 18
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们