<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA广东宏远周鹏基本资料
2008年02月18日 19:12:08 新浪体育
 
周鹏  
球队: 广东宏远
号码: 11
位置: 前锋
生日: 1989-10-00
身高: 206cm
体重: 80kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 宏远宝玛仕 39 1 29.4 44.6% 24.2% 66.6% 0.51 1.12 0.92 0 0.28 1.10 2.41 5.33
总和 宏远宝玛仕 39 39 1148 58-130 16-66 44-66 20 44 36 0 11 43 94 208
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 宏远宝玛仕 33 1 29.9 52.9% 32.4% 66.6% 0.81 1.06 0.63 0.09 0.18 1 2.15 4.24
06-07总和 宏远宝玛仕 33 33 987 45-85 12-37 14-21 27 35 21 3 6 33 71 140
05-06场均 0 0% 0% 0%
05-06总和 0 0 - - -
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 主场 114-105 辽宁 11:37 0-1 0-0 1-2 1 0 3 1 1 2 4 1
2008-02-17 客场 106-83 辽宁 13:30 0-0 0-1 2-2 0 0 1 0 1 0 2 2
2008-02-13 主场 111-92 辽宁 23:29 4-5 0-2 0-0 1 1 1 0 1 1 2 8
2008-01-30 客场 117-101 东莞 27:58 2-4 1-1 1-1 0 2 0 0 1 3 2 8
2008-01-27 主场 125-106 东莞新世纪 28:18 2-6 0-2 1-2 1 3 2 0 1 0 4 5
2008-01-25 主场 122-111 东莞新世纪 27:10 3-5 0-3 0-0 0 0 0 1 1 1 5 6
2008-01-20 客场 112-108 广厦建设 19:25 3-5 0-0 3-6 2 1 0 1 0 0 4 9
2008-01-18 客场 105-98 广厦建设 17:08 0-1 0-1 0-0 1 1 1 0 0 1 1 0
2008-01-16 主场 118-103 广厦建设 34:00 4-9 2-7 2-2 1 0 2 1 1 2 3 16
2008-01-04 客场 102-73 上海东方 28:35 2-7 0-1 4-6 2 1 0 0 1 0 2 8
2008-01-02 客场 125-114 江苏南钢 12:36 2-3 0-1 0-2 0 0 0 1 0 0 1 4
2007-12-30 客场 104-106 山东黄金 15:26 0-1 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0
2007-12-28 主场 82-94 辽宁 06:30 1-2 0-1 0-0 0 1 0 0 0 1 1 2
2007-12-26 主场 106-102 吉林 16:57 1-3 0-0 1-2 1 0 2 1 0 1 0 3
2007-12-23 客场 98-86 陕西 20:37 2-2 0-1 0-0 0 0 0 2 0 3 3 4
2007-12-21 客场 116-108 新疆 20:02 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 4 0
2007-12-18 主场 104-83 浙江 13:49 0-2 1-1 0-0 0 1 0 0 0 0 3 3
2007-12-16 主场 108-97 广厦 33:25 4-6 0-3 2-2 0 3 0 2 0 1 4 10
2007-12-14 客场 104-89 北京 15:24 0-1 0-0 1-2 1 0 2 1 0 0 1 1
2007-12-11 客场 106-94 山西 45:49 7-11 4-8 1-2 2 1 0 2 1 3 4 27
2007-12-09 主场 117-109 东莞 20:39 2-3 0-2 4-5 0 2 0 1 1 1 1 8
2007-12-07 客场 137-118 云南 21:17 2-3 3-4 2-2 0 0 2 0 1 5 4 15
2007-12-05 主场 101-77 福建 17:52 0-2 0-0 3-4 0 2 0 1 0 3 2 3
2007-12-02 主场 100-81 八一 13:56 0-2 0-2 0-0 0 1 0 0 0 1 1 0
2007-11-30 主场 120-112 上海 08:24 1-2 0-3 1-2 1 2 2 2 0 1 1 3
2007-11-28 主场 127-91 江苏 21:38 3-4 0-1 3-5 0 2 0 2 0 1 1 9
2007-11-25 主场 114-102 山东 30:13 1-2 0-0 0-0 0 2 1 0 0 2 2 2
2007-11-23 客场 99-83 辽宁 05:11 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2
2007-11-21 客场 95-87 吉林 11:26 1-4 0-0 2-2 0 0 2 2 0 1 4 4
2007-11-18 主场 113-95 陕西 27:17 1-2 1-2 0-0 0 2 3 1 0 2 4 5
2007-11-16 主场 104-93 新疆 21:00 0-0 0-2 0-0 0 2 1 0 0 1 2 0
2007-11-13 客场 92-84 浙江万马 22:58 1-3 0-2 1-2 0 1 0 1 0 1 4 3
2007-11-11 客场 89-77 广厦 19:32 0-3 0-2 3-4 1 2 2 0 0 0 1 3
2007-11-09 主场 95-85 北京 23:12 0-3 0-1 1-2 0 2 1 3 0 1 2 1
2007-11-06 主场 137-90 山西 27:40 2-2 3-5 3-5 0 1 2 3 0 0 4 16
2007-11-04 客场 103-113 东莞 10:26 0-3 0-2 0-0 0 1 3 2 0 0 0 0
2007-11-02 主场 104-91 云南 28:07 2-7 1-3 2-2 3 3 2 0 0 1 5 9
2007-10-31 客场 89-84 福建 33:55 4-6 0-0 0-0 1 3 1 0 0 0 3 8
2007-10-27 客场 90-102 八一 11:40 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 3 0 0
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们